標(biāo)準(zhǔn)型硅酸鈣絕熱制品由硬硅鈣石型水化物和增強(qiáng)纖維組成,產(chǎn)品具有耐熱溫度高、絕熱性能強(qiáng)、容重小、比強(qiáng)度高、耐久性好等優(yōu)點(diǎn)。
1、產(chǎn)品性能特征
良好的耐久性,能承受高溫極限內(nèi)的連續(xù)熱負(fù)荷。
導(dǎo)熱系數(shù)低,在整個(gè)使用范圍內(nèi)都具有無(wú)可匹敵的絕熱性能。
重量輕,比強(qiáng)度高。
耐久性好,長(zhǎng)期使用沒(méi)有粉化現(xiàn)象。
施工適用性強(qiáng),用普通木工工具就可將制品隨意切割。
使用安全、衛(wèi)生。不含石棉、硫、氯等有毒物質(zhì)。
不怕水濕,烘干后產(chǎn)品性能不變。
2、物理性能指標(biāo)
物理性能 | 單位 | 日晟源 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) GB/T10699-2015 | 日本工業(yè)標(biāo)準(zhǔn) JIS A9510-1995 NO.1-22 | |||
RSY-160 | RSY-200 | RSY-220 | RSY-270 | ||||
體積密度 | kg/m3 | 160 | 200 | 220 | 270 | ≤220 | ≤220 |
抗折強(qiáng)度 | Mpa | ≥0.3 | ≥0.40 | ≥0.50 | ≥0.8 | ≥0.3 | ≥0.3 |
抗壓強(qiáng)度 | Mpa | ≥0.6 | ≥0.9 | ≥1.1 | ≥1.7 | ≥0.5 | |
導(dǎo)熱系數(shù) | W/m.k | ≤0.048 | ≤0.055 | ≤ 0.058 | ≤ 0.070 +0.00011t | ≤0.065 (100℃) | ≤0.062 |
最高 使用溫度 | ℃ | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1000 | 1000 |
線收縮率 | % | ≤2 | ≤2 | ≤2 1000℃,16h | ≤2 1000℃,16h | ≤2 | ≤2 |
3、產(chǎn)品尺寸(標(biāo)準(zhǔn)型硅酸鈣板,高溫型硅酸鈣板,高密度型硅酸鈣板)
長(zhǎng)(±3mm) | 寬(±2mm) | 厚(+3,-1.5mm) |
1260 | 1230、610 | 10-120 |
1250 | 610、600 | 10-120 |
1230 | 950 | 10-120 |
1200 | 600 | 10-120 |
610 | 624、300、150、100 | 10-120 |
600 | 300 | 10-120 |
400 | 250 | 10-120 |
1000 | 1000 | 10-120 |
1000 | 500 | 10-120 |
500 | 500 | 10-120 |
524 | 400 | 10-120 |
1080 | 950 | 10-120 |
1360 | 1080 | 10-120 |
若需特殊訂制請(qǐng)與公司聯(lián)系。