一、產(chǎn)品性能特征
優(yōu)良的耐熱性,連續(xù)使用溫度達(dá)1100℃
優(yōu)良的抗酸及油、水汽腐蝕能力
優(yōu)良的高溫強(qiáng)度
低導(dǎo)熱率,使制品具有優(yōu)良的隔熱性能
優(yōu)良的電絕緣性能
無(wú)毒、無(wú)害,對(duì)環(huán)境無(wú)不良影響
二、物理性能指標(biāo)
物理性能 | 單位 | 日晟源 | |
RSY-22 | RSY-27 | ||
體積密度 | Kg/m3 | ≤220 | ≤270 |
抗折強(qiáng)度 | Mpa | ≥0.5 | ≥0.6 |
抗壓強(qiáng)度 | Mpa | ≥1 | ≥1.5 |
最高使用溫度 | ℃ | 1150 | 1150 |
線收縮率 | % | ≤2.0 | ≤2.0 |
導(dǎo)熱系數(shù) | W/m.k | 0.055 | 0.058 |
3、產(chǎn)品尺寸(標(biāo)準(zhǔn)型硅酸鈣板,高溫型硅酸鈣板,高密度型硅酸鈣板)
長(zhǎng)(±3mm) | 寬(±2mm) | 厚(+3,-1.5mm) |
1260 | 1230、610 | 10-120 |
1250 | 610、600 | 10-120 |
1230 | 950 | 10-120 |
1200 | 600 | 10-120 |
610 | 624、300、150、100 | 10-120 |
600 | 300 | 10-120 |
400 | 250 | 10-120 |
1000 | 1000 | 10-120 |
1000 | 500 | 10-120 |
500 | 500 | 10-120 |
524 | 400 | 10-120 |
1080 | 950 | 10-120 |
1360 | 1080 | 10-120 |
若需特殊訂制請(qǐng)與公司聯(lián)系。