1、產(chǎn)品性能特征
輕質(zhì)高強(qiáng)度型硅酸鈣板,具有導(dǎo)熱系數(shù)小、強(qiáng)度高、使用溫度高、不易燃、易加工、無腐蝕、無污染等特點(diǎn),應(yīng)用于電力、熱力管道、化工、冶金等行業(yè)的設(shè)備、熱力管線、鍋爐體、窯爐體等。
2、物理性能指標(biāo)
物理性能 | 單位 | 日晟源 | ||||
RSY230 | RSY270 | RSY400 | RSY600 | RSY700 | ||
體積密度 | Kg/m3 | 230±10% | 270±10% | 400±10% | 600±10% | 700±10% |
抗壓強(qiáng)度 | Mpa | ≥2 | ≥3.5 | ≥10 | ≥17 | ≥20 |
抗折強(qiáng)度 | Mpa | ≥1.1 | ≥1.5 | ≥4 | ≥6 | ≥8 |
最高使用溫度 | ℃ | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
導(dǎo)熱系數(shù) | W/m.k | 0.058 | 0.065 | 0.075 | 0.085 | 0.1 |
高溫收縮率 | 1000℃/16h | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
3、產(chǎn)品尺寸(標(biāo)準(zhǔn)型硅酸鈣板,高溫型硅酸鈣板,高密度型硅酸鈣板)
長(±3mm) | 寬(±2mm) | 厚(+3,-1.5mm) |
1260 | 1230、610 | 10-120 |
1250 | 610、600 | 10-120 |
1230 | 950 | 10-120 |
1200 | 600 | 10-120 |
610 | 624、300、150、100 | 10-120 |
600 | 300 | 10-120 |
400 | 250 | 10-120 |
1000 | 1000 | 10-120 |
1000 | 500 | 10-120 |
500 | 500 | 10-120 |
524 | 400 | 10-120 |
1080 | 950 | 10-120 |
1360 | 1080 | 10-120 |
若需特殊訂制請與公司聯(lián)系。