1、產(chǎn)品性能特征
不含石棉
強(qiáng)度高
導(dǎo)熱系數(shù)低
抗熱沖擊
不潤(rùn)濕
機(jī)加工性能良好
2、物理性能參數(shù)
物理性能 | 單位 | 日晟源 |
RSY-33 | RSY-90 |
體積密度 | Kg/m3 | 330(±10%) | 900(±10%) |
抗折強(qiáng)度 | Mpa | ≥5 | ≥5 |
導(dǎo)熱系數(shù) | W/m.k | ≤0.07 0+0.00011t | ≤0.070 +0.00011t |
最高使用溫度 | °C | 900 | 1100 |
線收縮率 | % | ≤1.5 (850°C,16h) | ≤1.5 (1100°C,16h) |
3、產(chǎn)品尺寸(標(biāo)準(zhǔn)型硅酸鈣板,高溫型硅酸鈣板,高密度型硅酸鈣板)
長(zhǎng)(±3mm) | 寬(±2mm) | 厚(+3,-1.5mm) |
1260 | 1230、610 | 10-120 |
1250 | 610、600 | 10-120 |
1230 | 950 | 10-120 |
1200 | 600 | 10-120 |
610 | 624、300、150、100 | 10-120 |
600 | 300 | 10-120 |
400 | 250 | 10-120 |
1000 | 1000 | 10-120 |
1000 | 500 | 10-120 |
500 | 500 | 10-120 |
524 | 400 | 10-120 |
1080 | 950 | 10-120 |
1360 | 1080 | 10-120 |
若需特殊訂制請(qǐng)與公司聯(lián)系。